Kanzenban All Saints Triple Card
Este é um jogo de tabuleiro apresentado e dado de brinde dentro da Cosmo Special. Por enquanto, somente disponibilizo uma prévia com a apresentação dos personagens que escaneei e a controversa tabela de dados de poder de luta.
| Técnica Secreta | Ataque. | Velocidade | .Poder. | Defesa | |
| Seiya | Meteoros de Pégaso | 20 | 6 | 7 | 5 |
| Shiryu | Dr. Supremo de Rozan | 18 | 6 | 7 | 6 |
| Hyoga | Turbilhão de Gelo | 19 | 6 | 6 | 5 |
| Shun | Tempestade Nebulosa | 18 | 6 | 4 | 6 |
| Ikki | Asas de Fênix | 20 | 8 | 7 | 7 |
| Nachi | Morte Uivante | 15 | 5 | 5 | 4 |
| Ichi | Garras Venenosas | 16 | 4 | 6 | 5 |
| Geki | Enforcamento do Urso | 17 | 4 | 6 | 5 |
| Ban | Bomba do Leão | 16 | 4 | 5 | 5 |
| Jabu | Galope de Unicórnio | 16 | 6 | 5 | 4 |
| June | Chicote do Camaleão | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Marin | Lampejo da Águia | 22 | 9 | 8 | 8 |
| Shaina | Garras Trovão | 22 | 8 | 8 | 9 |
| Misty | Viajante Maravilhoso | 23 | 8 | 10 | 8 |
| Moses | Jato Explosivo de Kaitos | 22 | 7 | 12 | 10 |
| Asterion | At. 1 M. de Fantasmas | 20 | 9 | 10 | 8 |
| Babel | Turbilhão de Fogo | 20 | 8 | 10 | 8 |
| Jamian | Pluma de Asa Negra | 21 | 10 | 8 | 8 |
| Dante | Maça do Inferno | 19 | 7 | 12 | 10 |
| Argor | O Demônio Górgone | 22 | 8 | 10 | 10 |
| Capella | Ataque de Discos | 18 | 9 | 10 | 8 |
| Dio | Mosca Final da Morte | 20 | 10 | 7 | 7 |
| Sirius | - | 21 | 9 | 9 | 9 |
| Argethi | Cornéforo | 23 | 5 | 14 | 12 |
| Ptolemy | Flecha Fantasma | 19 | 9 | 10 | 8 |
| Daidalos | - | 22 | 11 | 12 | 14 |
| Mu | Psicocinese | 29 | 19 | 25 | 25 |
| Aldebaran | Grande Chifre | 28 | 15 | 28 | 22 |
| Saga | Explosão Galáctica | 30 | 18 | 32 | 25 |
| M. da Morte | Ondas do Inferno | 27 | 13 | 27 | 25 |
| Aiolia | Plasma Relâmpago | 28 | 17 | 22 | 21 |
| Shaka | Tesouro do Céu | 29 | 20 | 28 | 23 |
| Dohko | - | 30 | 20 | 32 | 28 |
| Milo | Agulha Escarlate | 28 | 16 | 27 | 26 |
| Aiolos | - | 29 | 21 | 33 | 27 |
| Shura | Excalibur | 29 | 19 | 25 | 24 |
| Camus | Execução Aurora | 28 | 19 | 27 | 28 |
| Aphrodite | Rosa Piranha | 28 | 17 | 25 | 26 |
| Pégaso Negro | Meteoro das Trevas | 18 | 6 | 7 | 5 |
| Andr. Negro | Pr. Nebulosa das Trevas | 16 | 6 | 4 | 5 |
| Cisne Negro | Tempestade Negra | 16 | 6 | 6 | 5 |
| Dragão Negro | - | 15 | 6 | 7 | 7 |
| Fênix Negro | - | 10 | 4 | 4 | 5 |
| Poseidon | - | 28 | 22 | 23 | 27 |
| Tétis | - | 24 | 8 | 9 | 8 |
| Baian | Ondas Ascendentes | 27 | 22 | 25 | 24 |
| Io | Grande Tornado | 25 | 24 | 26 | 22 |
| Sorento | Sinfonia Final da Morte | 26 | 24 | 25 | 25 |
| Krishna | Maha Roshini | 27 | 21 | 27 | 25 |
| Alexer | Impulso Azul | 20 | 18 | 19 | 18 |
01º Dohko e Aiolos = 110 pontos.
03º Saga = 105 pontos.
04º Camus = 102 pontos.
05º Shaka, Sorento, Krishna e Poseidon = 100 pontos.
09º Mu e Baian = 98 pontos.
11º Milo, Shura e Io = 97 pontos.
14º Aphrodite = 96 pontos.
15º Aldebaran = 93 pontos.
16º Máscara da Morte = 92 pontos.
17º Aiolia = 88 pontos (!!!).
18º Alexer = 75 pontos.
19º Daidalos = 59 pontos.
20º Argethi = 54 pontos.
21º Moses = 51 pontos.
22º Argor = 50 pontos.
23º Misty e Tétis = 49 pontos.
25º Dante e Sirius = 48 pontos.
27º Marin, Shaina, Asterion e Jamian = 47 pontos.
31º Babel e Ptolemy = 46 pontos.
33º Capella = 45 pontos.
34º Dio = 44 pontos.
35º Ikki = 42 pontos.
36º Seiya = 38 pontos.
37º Shiryu = 37 pontos.
38º Hyoga e Pégaso Negro = 36 pontos.
40º Dragão Negro = 35 pontos.
41º Shun = 34 pontos.
42º Cisne Negro = 33 pontos.
43º Geki = 32 pontos.
44º Ichi, Jabu e Andrômeda Negro = 31 pontos.
47º Ban = 30 pontos.
48º Nachi = 29 pontos.
49º June = 24 pontos.
50º Fênix Negro = 23 pontos.
[editado: corrigido o somatório dos pontos de Ikki de Fênix]
Surpreende a somatória de pontos apresentada por Aiolia, muito baixa. Assim como a de Poseidon, que, contudo, parece ter a justificativa de "não estar desperto completamente".
Mas enfim, é somente um jogo, e não sei se deve ser levado muito a sério para discussões acalouradas entre fãs sobre níveis de poder. Até por que isto é irrelevante, como mostra a própria obra.
Mas enfim, é somente um jogo, e não sei se deve ser levado muito a sério para discussões acalouradas entre fãs sobre níveis de poder. Até por que isto é irrelevante, como mostra a própria obra.
Olá, Michael.
ResponderExcluirMeus parabéns por mais essa maravilhosa iniciativa. Agora, porque você não traduziu o golpe de Baian "Rising Billows" para "Ondas Ascendentes"?
Grande abraço.
Hehe, é que saiu antes de tomarmos uma decisão quanto ao nome da técnica. Mas agora, vou alterar mesmo hehe, rapidinho.
ResponderExcluirValeu o/